Aydin & Erdi  |  7,00€
Himmel & Erde  |  3,00€
Peter Balogh  |  5,00€
Nightkomm  |  3,00€
ak Marketing  |  3,00€
Morgengrau  |  2,00€
Jan Figge  |  5,00€
Spass & Tanz  |  10,00€
Starling  |  15,00€
Alexander Schick  |  2,00€
Memphis Team  |  7,00€
Paffenlöher Steffie  |  3,00€
Camouflage  |  11,00€
Patrick Strunk  |  10,00€
Okinawa  |  5,00€
Nicole Babel  |  3,00€
Takrow Cologne  |  3,00€
Rolf Hörner  |  2,00€
Kulturfabrik Krefeld  |  3,00€
AWO Jugendkulturhaus  |  3,00€
X-Work  |  13,00€
Phototgraphie Peters  |  3,00€
Bibo  |  7,00€
Logo-2-go  |  3,00€
Thomas Giesbertz  |  5,00€
Neuropäisches Institut  |  3,00€
2rp  |  7,00€
Thomas Becker  |  3,00€
Rolf Allerdissen  |  3,00€
BIBO  |  15,00€
Janko Sadnik  |  3,00€
Freiraum mit System  |  3,00€
Sekandor Zad  |  3,00€
Peter Dickos  |  5,00€
Theo Weber  |  5,00€
Michael Gau  |  10,00€
take2market  |  5,00€
Festhalle Toskana  |  5,00€
Mexattax  |  3,00€
Rödder Grafik  |  2,00€
Lorentz und Partner  |  2,00€
Felix Schulmeister  |  3,00€
Michael Gau  |  3,00€
Hollywood Nails  |  5,00€
Alice Eßer  |  5,00€
Micha Bänfer  |  2,00€

Monchichi Records  |  2,00€
Offspin GmbH  |  3,00€
AV Rheinstein  |  2,00€
Kulturschock e.V.  |  3,00€
Walter Wacht  |  3,00€
FF Event  |  3,00€
Bibo Club  |  7,00€
Viviana Meretta  |  2,00€
Max Velsen  |  2,00€
Theater Pädagogisches Zentrum  |  3,00€
Bibo Grafik Design   |  5,00€
CSE Entertainment GmbH   |  2,00€
FLYERKING  |  100,00€

Wir sagen Danke im Namen der Domspitzen und
den vielen Kindern für Ihre hilfreichen Spenden,
IHR FLYERKING-Team